SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 918
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
6001 06/01/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 1.570,92 1.570,92 1.570,92 0,00 Detalhe
6002 06/01/2026 ***966450001** IMPRENSA NACIONAL Ordinário 298,69 298,69 298,69 0,00 Detalhe
5001 05/01/2026 ***389010001** CLINICA DERMATOLOGIA - LUCAS CORTEZ LTDA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
5002 05/01/2026 ***151600001** J SACERDOTE SANTOS - ME Ordinário 3.209,91 3.209,91 3.209,91 0,00 Detalhe
5003 05/01/2026 ***151600001** J SACERDOTE SANTOS - ME Ordinário 2.913,42 2.913,42 2.913,42 0,00 Detalhe
5004 05/01/2026 ***841430001** NELIO NOGUEIRA LIMA 04065438365 Ordinário 3.502,40 3.502,40 3.502,40 0,00 Detalhe
5005 05/01/2026 ***740000001** VITAMIND LTDA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
5006 05/01/2026 ***985750001** PRIMENET PROVEDOR LTDA Ordinário 149,90 149,90 149,90 0,00 Detalhe
5007 05/01/2026 ***151600001** J SACERDOTE SANTOS - ME Ordinário 2.175,02 2.175,02 2.175,02 0,00 Detalhe
5008 05/01/2026 ***687540001** IMEDIATA LOCACOES LTDA Ordinário 14.764,00 14.764,00 14.764,00 0,00 Detalhe
5009 05/01/2026 ***687540001** IMEDIATA LOCACOES LTDA Ordinário 6.930,00 6.930,00 6.930,00 0,00 Detalhe
5010 05/01/2026 ***435720001** RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
2003 02/01/2026 ***177263** LUZIÂNE LUZIA BENTO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
2002 02/01/2026 ***503180001** SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA Ordinário 20.006,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
2001 02/01/2026 ***410595** PEDRO HENRIQUE DE CASTRO SOUSA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
2004 02/01/2026 ***084053** MARCELO DE JESUS SANTOS Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
2005 02/01/2026 ***879303** JOÃO ISAAC DOS SANTOS COSTA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
2006 02/01/2026 ***125020001** CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ordinário 351,36 351,36 351,36 0,00 Detalhe
Totais: 68.071,62