SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 918
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
14003 14/01/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 106,66 106,66 106,66 0,00 Detalhe
14002 14/01/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 101,25 101,25 101,25 0,00 Detalhe
14001 14/01/2026 ***255460001** LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES ME Ordinário 20.255,00 20.255,00 20.255,00 0,00 Detalhe
13002 13/01/2026 ***717073** JONILEY JOSINO DA SILVA Ordinário 230,00 230,00 230,00 0,00 Detalhe
13008 13/01/2026 ***850523** GENIVALDO DO NASCIMENTO Ordinário 2.185,00 2.185,00 2.185,00 0,00 Detalhe
13007 13/01/2026 ***777873** JONAS PEREIRA DA SILVA Ordinário 460,00 460,00 460,00 0,00 Detalhe
13006 13/01/2026 ***651373** JOSE ELIOMAR DOS SANTOS SOUSA Ordinário 230,00 230,00 230,00 0,00 Detalhe
13005 13/01/2026 ***575233** EMANUEL WELLIGTON COSTA LIMA Ordinário 690,00 690,00 690,00 0,00 Detalhe
13004 13/01/2026 ***180553** MANOEL MAURO DA SILVA Ordinário 230,00 230,00 230,00 0,00 Detalhe
13003 13/01/2026 ***911043** ANA PATRÍCIA DE SOUSA M. DE CARVALHO Ordinário 920,00 920,00 920,00 0,00 Detalhe
13001 13/01/2026 ***785243** JOSÉ EDSON DE CARVALHO Ordinário 1.380,00 1.380,00 1.380,00 0,00 Detalhe
12004 12/01/2026 ***972380001** ARTUR DO NASCIMENTO SILVA Ordinário 33.012,94 33.012,94 33.012,94 0,00 Detalhe
12001 12/01/2026 ***944600058** MINISTÉRIO DA FAZENDA - SRFB Ordinário 3.883,93 3.883,93 3.883,93 0,00 Detalhe
12002 12/01/2026 ***944600058** MINISTÉRIO DA FAZENDA - SRFB Ordinário 31.536,71 31.536,71 31.536,71 0,00 Detalhe
12003 12/01/2026 ***854700001** IRMÃOS RODRIGUES E SANTOS LTDA Ordinário 5.608,39 5.608,39 5.608,39 0,00 Detalhe
9004 09/01/2026 ***031570001** CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS Ordinário 864,00 864,00 864,00 0,00 Detalhe
9005 09/01/2026 ***576320001** AGRIMAQ POÇOS LTDA Ordinário 36.490,86 36.490,86 36.490,86 0,00 Detalhe
9003 09/01/2026 ***944600058** MINISTÉRIO DA FAZENDA - SRFB Ordinário 48,79 48,79 48,79 0,00 Detalhe
9006 09/01/2026 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ªREGIÃO Ordinário 65.000,00 65.000,00 65.000,00 0,00 Detalhe
9001 09/01/2026 ***944600058** MINISTÉRIO DA FAZENDA - SRFB Ordinário 5.307,46 5.307,46 5.307,46 0,00 Detalhe
9002 09/01/2026 ***790360001** INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 29.475,04 29.475,04 29.475,04 0,00 Detalhe
8001 08/01/2026 ***342140001** JOAQUIM DA SILVA NETO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
8002 08/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
7001 07/01/2026 ***852070001** 61.785.207 JOSE CARLOS FEITOSA Ordinário 2.216,70 2.216,70 2.216,70 0,00 Detalhe
7002 07/01/2026 ***362553** HAMILTON DO NASCIMENTO Ordinário 2.550,00 2.550,00 2.550,00 0,00 Detalhe
Totais: 246.382,73