SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 918
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
19006 19/01/2026 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 5.574,39 5.574,39 5.574,39 0,00 Detalhe
19005 19/01/2026 ***944600058** MINISTÉRIO DA FAZENDA - SRFB Ordinário 3.465,84 3.465,84 3.465,84 0,00 Detalhe
19004 19/01/2026 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 5.751,37 5.751,37 5.751,37 0,00 Detalhe
19003 19/01/2026 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 6.278,15 6.278,15 6.278,15 0,00 Detalhe
19002 19/01/2026 ***630830001** MOURA & LEAL COMUNICACAO E MARKETING LTDA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
19001 19/01/2026 ***800100001** R. COSTA & BORGES LTDA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
16002 16/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.960,00 3.960,00 3.960,00 0,00 Detalhe
16010 16/01/2026 ***786700001** GESSI CLEITON SANTANA LIMA - ME Ordinário 5.165,00 5.165,00 5.165,00 0,00 Detalhe
16009 16/01/2026 ***613570001** 50.661.357 SAMILA BORGES DE ARAUJO SOARES Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
16001 16/01/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 101,25 101,25 101,25 0,00 Detalhe
16008 16/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.249,00 2.249,00 2.249,00 0,00 Detalhe
16007 16/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
16006 16/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.180,00 5.180,00 5.180,00 0,00 Detalhe
16005 16/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.780,00 4.780,00 4.780,00 0,00 Detalhe
16004 16/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.220,00 4.220,00 4.220,00 0,00 Detalhe
16003 16/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.560,00 3.560,00 3.560,00 0,00 Detalhe
14009 14/01/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 457,10 457,10 457,10 0,00 Detalhe
14012 14/01/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 101,25 101,25 101,25 0,00 Detalhe
14011 14/01/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 116,37 116,37 116,37 0,00 Detalhe
14010 14/01/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 122,39 122,39 122,39 0,00 Detalhe
14008 14/01/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 476,85 476,85 476,85 0,00 Detalhe
14007 14/01/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 498,32 498,32 498,32 0,00 Detalhe
14006 14/01/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 161,73 161,73 161,73 0,00 Detalhe
14005 14/01/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 179,45 179,45 179,45 0,00 Detalhe
14004 14/01/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 146,61 146,61 146,61 0,00 Detalhe
Totais: 64.545,07