SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 918
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
22004 22/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Ordinário 27.042,82 27.042,82 27.042,82 0,00 Detalhe
22007 22/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Ordinário 2.345,08 2.345,08 2.345,08 0,00 Detalhe
22003 22/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Ordinário 4.013,48 4.013,48 4.013,48 0,00 Detalhe
22002 22/01/2026 ***944600058** MINISTÉRIO DA FAZENDA - SRFB Ordinário 106,68 106,68 106,68 0,00 Detalhe
22001 22/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Ordinário 27.051,21 27.051,21 27.051,21 0,00 Detalhe
21005 21/01/2026 ***589700001** CUIDAR SAUDE LTDA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
21004 21/01/2026 ***442493** TASSIA GISELE DE SOUSA MEDEIROS CARVALHO Ordinário 920,00 920,00 920,00 0,00 Detalhe
21003 21/01/2026 ***844633** ERISVALDO DO NASCIMENTO Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
21002 21/01/2026 ***944600058** MINISTÉRIO DA FAZENDA - SRFB Ordinário 0,29 0,29 0,29 0,00 Detalhe
21001 21/01/2026 ***785243** JOSÉ EDSON DE CARVALHO Ordinário 1.380,00 1.380,00 1.380,00 0,00 Detalhe
20002 20/01/2026 ***116830001** SILVA & SOUZA INFORMÁTICA LTDA. Ordinário 11.020,00 11.020,00 11.020,00 0,00 Detalhe
20008 20/01/2026 ***388500001** SIC - SERV.E INFORM. CONTABEIS S/C LTDA Ordinário 14.120,00 14.120,00 14.120,00 0,00 Detalhe
20007 20/01/2026 ***219620001** APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Ordinário 3.016,15 3.016,15 3.016,15 0,00 Detalhe
20006 20/01/2026 ***944600058** MINISTÉRIO DA FAZENDA - SRFB Ordinário 0,09 0,09 0,09 0,00 Detalhe
20004 20/01/2026 ***116830001** SILVA & SOUZA INFORMÁTICA LTDA. Ordinário 8.740,96 8.740,96 8.740,96 0,00 Detalhe
20003 20/01/2026 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 4.983,78 4.983,78 4.983,78 0,00 Detalhe
20001 20/01/2026 ***944600058** MINISTÉRIO DA FAZENDA - SRFB Ordinário 2.303,61 2.303,61 2.303,61 0,00 Detalhe
19008 19/01/2026 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 5.053,70 5.053,70 5.053,70 0,00 Detalhe
19014 19/01/2026 ***790360001** INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 30.528,63 30.528,63 30.528,63 0,00 Detalhe
19013 19/01/2026 ***760460001** SEC. DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS Ordinário 3.117,25 3.117,25 3.117,25 0,00 Detalhe
19012 19/01/2026 ***760460001** SEC. DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS Ordinário 50.550,00 50.550,00 50.550,00 0,00 Detalhe
19011 19/01/2026 ***856060001** FACC FUNDAÇÃO DE APOIO A COMUNICAÇÃO CRISTÃ - FACC Ordinário 1.130,00 1.130,00 1.130,00 0,00 Detalhe
19010 19/01/2026 ***944600058** MINISTÉRIO DA FAZENDA - SRFB Ordinário 18.590,69 18.590,69 18.590,69 0,00 Detalhe
19009 19/01/2026 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 5.280,00 5.280,00 5.280,00 0,00 Detalhe
19007 19/01/2026 ***944600058** MINISTÉRIO DA FAZENDA - SRFB Ordinário 4.019,96 4.019,96 4.019,96 0,00 Detalhe
Totais: 229.435,38