SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 918
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
28038 28/01/2026 ***916190001** SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA. Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
28037 28/01/2026 ***841430001** NELIO NOGUEIRA LIMA 04065438365 Ordinário 4.035,01 4.035,01 4.035,01 0,00 Detalhe
28036 28/01/2026 ***455443** FELIPE LOPES DA SILVA Ordinário 2.451,00 2.451,00 2.451,00 0,00 Detalhe
28035 28/01/2026 ***502780001** DESENILTON GALVAO SILVA AFMA - SERVICOS ESPORTIVOS EM GERAL Ordinário 5.880,00 5.880,00 5.880,00 0,00 Detalhe
28034 28/01/2026 ***075190001** FOCO SMART LTDA Ordinário 3.617,60 3.617,60 3.617,60 0,00 Detalhe
28033 28/01/2026 ***418830001** JOSE MAURO MANOEL DE SOUSA Ordinário 540,00 540,00 540,00 0,00 Detalhe
28032 28/01/2026 ***441590001** POLICIA MILITAR DO PIAUI Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
28031 28/01/2026 ***441590001** POLICIA MILITAR DO PIAUI Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
28030 28/01/2026 ***954403** SIMON SLASH DA SILVA Ordinário 2.907,00 2.907,00 2.907,00 0,00 Detalhe
28029 28/01/2026 ***785243** JOSÉ EDSON DE CARVALHO Ordinário 690,00 690,00 690,00 0,00 Detalhe
28028 28/01/2026 ***729293** MARIA LAYANE LEAL DOS SANTOS Ordinário 3.025,00 3.025,00 3.025,00 0,00 Detalhe
28027 28/01/2026 ***441590001** POLICIA MILITAR DO PIAUI Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
28026 28/01/2026 ***441590001** POLICIA MILITAR DO PIAUI Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
28025 28/01/2026 ***897533** JOSÉ RIBAMAR GONÇALVES DE MACEDO JÚNIOR Ordinário 2.222,97 2.222,97 2.222,97 0,00 Detalhe
28069 28/01/2026 ***453763** FRANCISCO JUNIOR DA SILVA SANTOS. Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
28023 28/01/2026 ***175253** JOSÉ LAECIO DOS REIS SILVA Ordinário 2.740,00 2.740,00 2.740,00 0,00 Detalhe
28022 28/01/2026 ***570733** ANTÔNIO JÚNIOR SOUSA BARROS Ordinário 1.165,00 1.165,00 1.165,00 0,00 Detalhe
28021 28/01/2026 ***695190001** NELSON MALAQUIAS E FILHOS LTDA. Ordinário 42.695,00 42.695,00 42.695,00 0,00 Detalhe
28020 28/01/2026 ***616570001** IDEAL SUPORTE LTDA Ordinário 6.712,03 6.712,03 6.712,03 0,00 Detalhe
28019 28/01/2026 ***616570001** IDEAL SUPORTE LTDA Ordinário 5.769,71 5.769,71 5.769,71 0,00 Detalhe
28018 28/01/2026 ***000003235** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
28017 28/01/2026 ***430233** MARIA RAILMA DE SOUSA Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
28016 28/01/2026 ***418830001** JOSE MAURO MANOEL DE SOUSA Ordinário 120,00 120,00 120,00 0,00 Detalhe
28015 28/01/2026 ***418830001** JOSE MAURO MANOEL DE SOUSA Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
28014 28/01/2026 ***418830001** JOSE MAURO MANOEL DE SOUSA Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
Totais: 95.445,40