SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 918
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
65003 06/03/2026 ***454960001** 48.745.496 JOSE WENDEL DE CARVALHO SILVA Ordinário 2.501,70 2.501,70 2.501,70 0,00 Detalhe
65004 06/03/2026 ***454960001** 48.745.496 JOSE WENDEL DE CARVALHO SILVA Ordinário 2.803,60 2.803,60 2.803,60 0,00 Detalhe
65001 06/03/2026 ***454960001** 48.745.496 JOSE WENDEL DE CARVALHO SILVA Ordinário 1.069,00 1.069,00 1.069,00 0,00 Detalhe
64002 05/03/2026 ***342140001** JOAQUIM DA SILVA NETO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
64001 05/03/2026 ***059023** JENILSON ANTÔNIO DE OLIVEIRA Ordinário 2.325,58 2.325,58 2.325,58 0,00 Detalhe
63004 04/03/2026 ***985750001** PRIMENET PROVEDOR LTDA Ordinário 149,90 149,90 149,90 0,00 Detalhe
63003 04/03/2026 ***740000001** VITAMIND LTDA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
63001 04/03/2026 ***637150001** JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS Ordinário 2.950,00 2.950,00 2.950,00 0,00 Detalhe
63002 04/03/2026 ***389010001** CLINICA DERMATOLOGIA - LUCAS CORTEZ LTDA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
62003 03/03/2026 ***841430001** NELIO NOGUEIRA LIMA 04065438365 Ordinário 5.500,15 5.500,15 5.500,15 0,00 Detalhe
62002 03/03/2026 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 3.642,41 3.642,41 3.642,41 0,00 Detalhe
62001 03/03/2026 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 1.573,88 1.573,88 1.573,88 0,00 Detalhe
58043 27/02/2026 ***000003235** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 306,24 306,24 306,24 0,00 Detalhe
58042 27/02/2026 ***418830001** JOSE MAURO MANOEL DE SOUSA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
58037 27/02/2026 ***125020001** CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ordinário 832,58 832,58 832,58 0,00 Detalhe
58036 27/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.296,80 1.296,80 1.296,80 0,00 Detalhe
58038 27/02/2026 ***450053** MARIA KALIANE DE JESUS Ordinário 3.242,00 3.242,00 3.242,00 0,00 Detalhe
58034 27/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 540,33 540,33 540,33 0,00 Detalhe
58033 27/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.361,00 1.361,00 1.361,00 0,00 Detalhe
58035 27/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 540,33 540,33 540,33 0,00 Detalhe
58039 27/02/2026 ***091883** SAMARA ANDREIA DE BARROS Ordinário 5.098,00 5.098,00 5.098,00 0,00 Detalhe
58030 27/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
58029 27/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.800,00 3.800,00 2.046,68 0,00 Detalhe
58031 27/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
58027 27/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.780,80 7.780,80 7.780,80 0,00 Detalhe
Totais: 60.935,30