SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 918
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
30063 30/01/2026 ***868473** FRANCISCO ARNALDO RODRIGUES JÚNIOR Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
30062 30/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
30061 30/01/2026 ***493433** CARLA SANTOS COSTA Ordinário 235,18 235,18 235,18 0,00 Detalhe
30060 30/01/2026 ***084963** CAMILA MARIA DE SOUSA Ordinário 2.593,60 2.593,60 2.593,60 0,00 Detalhe
30059 30/01/2026 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 469,15 469,15 469,15 0,00 Detalhe
30058 30/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.080,66 1.080,66 1.080,66 0,00 Detalhe
30057 30/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 648,40 648,40 648,40 0,00 Detalhe
30056 30/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.903,66 1.903,66 1.903,66 0,00 Detalhe
30055 30/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.296,79 1.296,79 1.296,79 0,00 Detalhe
30054 30/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.988,66 2.988,66 2.988,66 0,00 Detalhe
30053 30/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.296,80 1.296,80 1.296,80 0,00 Detalhe
29028 29/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 13.270,04 13.270,04 13.270,04 0,00 Detalhe
29081 29/01/2026 ***666520001** JULIANA SANTOS LTDA Ordinário 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0,00 Detalhe
29080 29/01/2026 ***456613** TATIANA RODRIGUES BARROS Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
29079 29/01/2026 ***379453** ROSILENE DAS VIRGENS SANTOS BRITO Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
29078 29/01/2026 ***054993** RONERIO JOSÉ DA ROCHA Ordinário 2.094,00 2.094,00 2.094,00 0,00 Detalhe
29077 29/01/2026 ***647248** WILLIAN FIRMINO DE SOUSA Ordinário 1.490,00 1.490,00 1.490,00 0,00 Detalhe
29076 29/01/2026 ***933240001** CLINICA PRO SAUDE MENTAL DR TALLES CARVALHO LTDA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
29075 29/01/2026 ***215993** ANTONIA LORIANE DE SOUSA NASCIMENTO RODRIGUES Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
29074 29/01/2026 ***731513** FRANCISCO WARTON DOS SANTOS Ordinário 1.862,00 1.862,00 1.862,00 0,00 Detalhe
29073 29/01/2026 ***674333** MARIA CAMYLLE DE OLIVEIRA SOUSA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
29072 29/01/2026 ***622733** EDUARDO DOS SANTOS BARROS Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
29071 29/01/2026 ***622733** EDUARDO DOS SANTOS BARROS Ordinário 6.550,00 6.550,00 6.550,00 0,00 Detalhe
29070 29/01/2026 ***657713** DIEGO EVANGELISTA DE BRITO Ordinário 6.550,00 6.550,00 6.550,00 0,00 Detalhe
29069 29/01/2026 ***868473** FRANCISCO ARNALDO RODRIGUES JÚNIOR Ordinário 6.550,00 6.550,00 6.550,00 0,00 Detalhe
Totais: 76.141,94