SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 918
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
30019 30/01/2026 ***753723** JOSÉ MARLON DA SILVA Ordinário 230,00 230,00 230,00 0,00 Detalhe
30018 30/01/2026 ***000003235** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 52,32 52,32 52,32 0,00 Detalhe
30017 30/01/2026 ***944600058** MINISTÉRIO DA FAZENDA - SRFB Ordinário 11,78 11,78 11,78 0,00 Detalhe
30016 30/01/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 1.419,75 1.419,75 1.419,75 0,00 Detalhe
30015 30/01/2026 ***000003235** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 39,24 39,24 39,24 0,00 Detalhe
30014 30/01/2026 ***301543** YASMIN DE SOUSA E SOUSA Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
30013 30/01/2026 ***178773** PYETRA MORGANA NUNES MONTEIRO Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
30012 30/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 546,51 546,51 546,51 0,00 Detalhe
30011 30/01/2026 ***125020001** CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ordinário 148,64 148,64 148,64 0,00 Detalhe
30010 30/01/2026 ***209993** MARCOS VERISSIMO DA SILVA Ordinário 1.394,06 1.394,06 1.394,06 0,00 Detalhe
30009 30/01/2026 ***802173** JÉSSICA MONALIZA DOS SANTOS GOMES SOUSA Ordinário 4.000,72 4.000,72 4.000,72 0,00 Detalhe
30008 30/01/2026 ***928583** DANIEL DE CARVALHO ALMONDES Ordinário 1.394,06 1.394,06 1.394,06 0,00 Detalhe
30007 30/01/2026 ***871243** DAIANE DOS ANJOS SOBREIRA Ordinário 2.855,00 2.855,00 2.855,00 0,00 Detalhe
30006 30/01/2026 ***608280001** M C AUTO PECAS LTDA Ordinário 30.005,32 30.005,32 30.005,32 0,00 Detalhe
30005 30/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 540,33 540,33 540,33 0,00 Detalhe
30004 30/01/2026 ***674333** MARIA CAMYLLE DE OLIVEIRA SOUSA Ordinário 2.907,06 2.907,06 2.907,06 0,00 Detalhe
30003 30/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.366,89 10.366,89 10.366,89 0,00 Detalhe
20005 30/01/2026 ***944600058** MINISTÉRIO DA FAZENDA - SRFB Ordinário 6.402,85 6.402,85 6.402,85 0,00 Detalhe
30001 30/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.279,03 3.279,03 3.279,03 0,00 Detalhe
30002 30/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 540,33 540,33 540,33 0,00 Detalhe
30068 30/01/2026 ***000003235** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 182,54 182,54 182,54 0,00 Detalhe
30067 30/01/2026 ***621653** BEATRIZ RODRIGUES SOUSA Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
30066 30/01/2026 ***234213** KALLINE HANNA SANTOS DO NASCIMENTO Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
30065 30/01/2026 ***418830001** JOSE MAURO MANOEL DE SOUSA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
30064 30/01/2026 ***902323** YASMIN LIMA RODRIGUES Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 81.079,43