SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 918
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
33016 02/02/2026 ***616570001** IDEAL SUPORTE LTDA Ordinário 1.265,42 1.265,42 1.265,42 0,00 Detalhe
33015 02/02/2026 ***616570001** IDEAL SUPORTE LTDA Ordinário 1.802,00 1.802,00 1.802,00 0,00 Detalhe
33014 02/02/2026 ***616570001** IDEAL SUPORTE LTDA Ordinário 3.706,46 3.706,46 3.706,46 0,00 Detalhe
33013 02/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.907,06 2.907,06 2.907,06 0,00 Detalhe
33012 02/02/2026 ***674333** MARIA CAMYLLE DE OLIVEIRA SOUSA Anulação 2.907,06 0,00 0,00 2.907,06 Detalhe
33011 02/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.821,00 2.821,00 2.821,00 0,00 Detalhe
33010 02/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 2.821,00 0,00 0,00 2.821,00 Detalhe
33009 02/02/2026 ***616570001** IDEAL SUPORTE LTDA Ordinário 12.021,11 12.021,11 12.021,11 0,00 Detalhe
33008 02/02/2026 ***112303** AYSLAN VIEIRA DA SILVA Ordinário 1.675,00 1.675,00 1.675,00 0,00 Detalhe
33006 02/02/2026 ***267010001** W R LUZ SERVICOS E LOCACAO Ordinário 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 Detalhe
33005 02/02/2026 ***181750001** DANIEL BONES ARRAIS Ordinário 3.865,00 3.865,00 3.865,00 0,00 Detalhe
33004 02/02/2026 ***267010001** W R LUZ SERVICOS E LOCACAO Ordinário 28.500,00 28.500,00 28.500,00 0,00 Detalhe
33003 02/02/2026 ***616570001** IDEAL SUPORTE LTDA Ordinário 2.299,82 2.299,82 2.299,82 0,00 Detalhe
33002 02/02/2026 ***616570001** IDEAL SUPORTE LTDA Ordinário 2.295,30 2.295,30 2.295,30 0,00 Detalhe
33002 02/02/2026 ***075190001** FOCO SMART LTDA Global 6.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
33001 02/02/2026 ***616570001** IDEAL SUPORTE LTDA Ordinário 1.497,05 1.497,05 1.497,05 0,00 Detalhe
33001 02/02/2026 ***340190001** 58.034.019 MATHEUS BORGES DE MOURA Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
30052 30/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.296,80 1.296,80 1.296,80 0,00 Detalhe
30051 30/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.296,80 1.296,80 1.296,80 0,00 Detalhe
30050 30/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.926,00 10.926,00 10.926,00 0,00 Detalhe
30049 30/01/2026 ***455703** EDILENE MARIA DA SILVA Ordinário 337,70 337,70 337,70 0,00 Detalhe
30048 30/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 25.840,47 25.840,47 25.840,47 0,00 Detalhe
30047 30/01/2026 ***125020001** CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ordinário 8.861,48 8.861,48 8.861,48 0,00 Detalhe
30046 30/01/2026 ***305953** NÁDIA SILVA SOUSA Ordinário 202,62 202,62 202,62 0,00 Detalhe
30045 30/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.476,00 10.476,00 10.476,00 0,00 Detalhe
Totais: 170.861,15