SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 918
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
35030 04/02/2026 ***523470001** KV DISTRIBUIDORA PICOS LTDA Ordinário 2.436,16 2.436,16 2.436,16 0,00 Detalhe
35029 04/02/2026 ***181750001** DANIEL BONES ARRAIS Ordinário 8.345,00 8.345,00 8.345,00 0,00 Detalhe
35028 04/02/2026 ***181750001** DANIEL BONES ARRAIS Ordinário 16.651,80 16.651,80 16.651,80 0,00 Detalhe
35027 04/02/2026 ***093820001** COMERCIAL SILVA E CARVALHO LTDA Ordinário 4.287,80 4.287,80 4.287,80 0,00 Detalhe
35026 04/02/2026 ***093820001** COMERCIAL SILVA E CARVALHO LTDA Ordinário 3.188,80 3.188,80 3.188,80 0,00 Detalhe
35025 04/02/2026 ***093820001** COMERCIAL SILVA E CARVALHO LTDA Ordinário 4.424,40 4.424,40 4.424,40 0,00 Detalhe
34003 03/02/2026 ***613903** CARLOS CESAR SANTOS SILVA Ordinário 1.048,00 1.048,00 1.048,00 0,00 Detalhe
34019 03/02/2026 ***521190001** VANESSA PINHEIRO DE ARAUJO SANTOS - ME Ordinário 3.947,15 3.947,15 3.947,15 0,00 Detalhe
34018 03/02/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 101,25 101,25 101,25 0,00 Detalhe
34017 03/02/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 101,25 101,25 101,25 0,00 Detalhe
34016 03/02/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 101,25 101,25 101,25 0,00 Detalhe
34015 03/02/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 111,59 111,59 111,59 0,00 Detalhe
34014 03/02/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 101,25 101,25 101,25 0,00 Detalhe
34013 03/02/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 101,25 101,25 101,25 0,00 Detalhe
34012 03/02/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 101,25 101,25 101,25 0,00 Detalhe
34011 03/02/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 101,25 101,25 101,25 0,00 Detalhe
34010 03/02/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 106,86 106,86 106,86 0,00 Detalhe
34009 03/02/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 494,28 494,28 494,28 0,00 Detalhe
34008 03/02/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 319,35 319,35 319,35 0,00 Detalhe
34007 03/02/2026 ***181750001** DANIEL BONES ARRAIS Ordinário 5.383,00 5.383,00 5.383,00 0,00 Detalhe
34006 03/02/2026 ***616570001** IDEAL SUPORTE LTDA Ordinário 2.838,90 2.838,90 2.838,90 0,00 Detalhe
34005 03/02/2026 ***576320001** AGRIMAQ POÇOS LTDA Ordinário 41.010,41 41.010,41 41.010,41 0,00 Detalhe
34004 03/02/2026 ***985750001** PRIMENET PROVEDOR LTDA Ordinário 149,90 149,90 149,90 0,00 Detalhe
34002 03/02/2026 ***020923** ANA PATRÍCIA DE SOUSA GONÇALVES Ordinário 1.688,00 1.688,00 1.688,00 0,00 Detalhe
34001 03/02/2026 ***458693** MARIA GISELE DE JESUS SOBREIRA Ordinário 2.327,00 2.327,00 2.327,00 0,00 Detalhe
Totais: 99.467,15