SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 918
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
35008 04/02/2026 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 76,51 76,51 76,51 0,00 Detalhe
35007 04/02/2026 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 111.978,47 111.978,47 111.978,47 0,00 Detalhe
35006 04/02/2026 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 48.385,76 48.385,76 48.385,76 0,00 Detalhe
35005 04/02/2026 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 3.642,41 3.642,41 3.642,41 0,00 Detalhe
35004 04/02/2026 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 1.573,88 1.573,88 1.573,88 0,00 Detalhe
35003 04/02/2026 ***613903** CARLOS CESAR SANTOS SILVA Ordinário 813,96 813,96 813,96 0,00 Detalhe
35001 04/02/2026 ***881803** MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SANTOS Ordinário 1.512,10 1.512,10 1.512,10 0,00 Detalhe
35002 04/02/2026 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUÍ Ordinário 98,16 98,16 98,16 0,00 Detalhe
35047 04/02/2026 ***822690001** MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO ME Ordinário 7.229,30 7.229,30 7.229,30 0,00 Detalhe
35046 04/02/2026 ***822690001** MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO ME Ordinário 7.838,60 7.838,60 7.838,60 0,00 Detalhe
35045 04/02/2026 ***822690001** MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO ME Ordinário 5.951,18 5.951,18 5.951,18 0,00 Detalhe
35044 04/02/2026 ***822690001** MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO ME Ordinário 5.128,80 5.128,80 5.128,80 0,00 Detalhe
35043 04/02/2026 ***822690001** MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO ME Ordinário 5.783,40 5.783,40 5.783,40 0,00 Detalhe
35042 04/02/2026 ***182560001** K J FERNANDES - DENTAL MED Ordinário 7.710,30 7.710,30 7.710,30 0,00 Detalhe
35041 04/02/2026 ***182560001** K J FERNANDES - DENTAL MED Ordinário 4.734,70 4.734,70 4.734,70 0,00 Detalhe
35040 04/02/2026 ***182560001** K J FERNANDES - DENTAL MED Ordinário 16.827,36 16.827,36 16.827,36 0,00 Detalhe
35039 04/02/2026 ***091883** SAMARA ANDREIA DE BARROS Ordinário 5.098,00 5.098,00 5.098,00 0,00 Detalhe
35038 04/02/2026 ***116933** BRENA KATLEEN RODRIGUES Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
35037 04/02/2026 ***891480001** S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA Ordinário 23.316,80 23.316,80 23.316,80 0,00 Detalhe
35036 04/02/2026 ***576320001** AGRIMAQ POÇOS LTDA Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
35035 04/02/2026 ***523470001** KV DISTRIBUIDORA PICOS LTDA Ordinário 4.156,36 4.156,36 4.156,36 0,00 Detalhe
35034 04/02/2026 ***523470001** KV DISTRIBUIDORA PICOS LTDA Ordinário 3.930,10 3.930,10 3.930,10 0,00 Detalhe
35033 04/02/2026 ***523470001** KV DISTRIBUIDORA PICOS LTDA Ordinário 2.463,38 2.463,38 2.463,38 0,00 Detalhe
35032 04/02/2026 ***523470001** KV DISTRIBUIDORA PICOS LTDA Ordinário 4.114,20 4.114,20 4.114,20 0,00 Detalhe
35031 04/02/2026 ***523470001** KV DISTRIBUIDORA PICOS LTDA Ordinário 3.561,40 3.561,40 3.561,40 0,00 Detalhe
Totais: 287.546,13