SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 918
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
40002 09/02/2026 ***132788** LIERGILA MICAELA LIMA RAMOS Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
40001 09/02/2026 ***151600001** J SACERDOTE SANTOS - ME Ordinário 2.004,58 2.004,58 2.004,58 0,00 Detalhe
40001 09/02/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Estimativo 2.000,00 138,12 138,12 0,00 Detalhe
37003 06/02/2026 ***052923** ANA CLARA DA SILVA Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
37002 06/02/2026 ***418900001** R J DA SILVA CONSTRUCOES Ordinário 31.659,77 31.659,77 31.659,77 0,00 Detalhe
37001 06/02/2026 ***389010001** CLINICA DERMATOLOGIA - LUCAS CORTEZ LTDA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
36003 05/02/2026 ***181750001** DANIEL BONES ARRAIS Ordinário 3.920,00 3.920,00 3.920,00 0,00 Detalhe
36002 05/02/2026 ***181750001** DANIEL BONES ARRAIS Ordinário 7.015,00 7.015,00 7.015,00 0,00 Detalhe
36001 05/02/2026 ***162924** CARLAYD CORTEZ SILVA Ordinário 920,00 920,00 920,00 0,00 Detalhe
35024 04/02/2026 ***093820001** COMERCIAL SILVA E CARVALHO LTDA Ordinário 4.174,60 4.174,60 4.174,60 0,00 Detalhe
35023 04/02/2026 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUÍ Ordinário 1.522,85 1.522,85 1.522,85 0,00 Detalhe
35022 04/02/2026 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 8.437,78 8.437,78 8.437,78 0,00 Detalhe
35021 04/02/2026 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 8.479,87 8.479,87 8.479,87 0,00 Detalhe
35020 04/02/2026 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 20.956,54 20.956,54 20.956,54 0,00 Detalhe
35019 04/02/2026 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 9.055,30 9.055,30 9.055,30 0,00 Detalhe
35018 04/02/2026 ***972380001** ARTUR DO NASCIMENTO SILVA Ordinário 34.295,77 34.295,77 34.295,77 0,00 Detalhe
35017 04/02/2026 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUÍ Ordinário 41,92 41,92 41,92 0,00 Detalhe
35016 04/02/2026 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUÍ Ordinário 123,83 123,83 123,83 0,00 Detalhe
35015 04/02/2026 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUÍ Ordinário 165,56 165,56 165,56 0,00 Detalhe
35014 04/02/2026 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUÍ Ordinário 39,62 39,62 39,62 0,00 Detalhe
35013 04/02/2026 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUÍ Ordinário 150,07 150,07 150,07 0,00 Detalhe
35012 04/02/2026 ***626270315** CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS. Ordinário 619,00 619,00 619,00 0,00 Detalhe
35011 04/02/2026 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 22.237,88 22.237,88 22.237,88 0,00 Detalhe
35010 04/02/2026 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 9.608,96 9.608,96 9.608,96 0,00 Detalhe
35009 04/02/2026 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 177,07 177,07 177,07 0,00 Detalhe
Totais: 172.526,97