SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 918
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
41025 10/02/2026 ***944553** TERESINHA DE JESUS LIMA SANTOS Ordinário 1.401,73 1.401,73 1.401,73 0,00 Detalhe
41026 10/02/2026 ***551153** TAYNARA DOS SANTOS LIMA Ordinário 1.401,73 1.401,73 1.401,73 0,00 Detalhe
41027 10/02/2026 ***746223** MARIA SILVANIA CANDIDO PEREIRA Ordinário 1.401,73 1.401,73 1.401,73 0,00 Detalhe
41028 10/02/2026 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 5.189,36 5.189,36 5.189,36 0,00 Detalhe
41029 10/02/2026 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 12.009,67 12.009,67 12.009,67 0,00 Detalhe
41030 10/02/2026 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 3.684,10 3.684,10 3.684,10 0,00 Detalhe
41031 10/02/2026 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 8.526,06 8.526,06 8.526,06 0,00 Detalhe
41032 10/02/2026 ***082520001** MEDCENTER DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/C Ordinário 13.017,50 13.017,50 13.017,50 0,00 Detalhe
41033 10/02/2026 ***481290001** CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA Ordinário 8.030,00 8.030,00 8.030,00 0,00 Detalhe
41034 10/02/2026 ***611710001** LEONCIO & LUZ ANALISE CLINICA LTDA Ordinário 6.870,00 6.870,00 6.870,00 0,00 Detalhe
40015 09/02/2026 ***126110001** KLEBIS KLEI DE BRITO BENEVIDES Ordinário 16.660,00 16.660,00 16.660,00 0,00 Detalhe
40014 09/02/2026 ***573910001** A.L.B. XAVIER Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
40013 09/02/2026 ***573910001** A.L.B. XAVIER Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
40012 09/02/2026 ***000003235** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 26,16 26,16 26,16 0,00 Detalhe
40011 09/02/2026 ***043263** PAULO CÉZAR RODRIGUES SOUSA Ordinário 920,00 920,00 920,00 0,00 Detalhe
40010 09/02/2026 ***521503** MARIA RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
40016 09/02/2026 ***573910001** A.L.B. XAVIER Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
40009 09/02/2026 ***126110001** KLEBIS KLEI DE BRITO BENEVIDES Ordinário 14.400,00 14.400,00 14.400,00 0,00 Detalhe
40008 09/02/2026 ***687540001** IMEDIATA LOCACOES LTDA Ordinário 10.290,00 10.290,00 10.290,00 0,00 Detalhe
40007 09/02/2026 ***126110001** KLEBIS KLEI DE BRITO BENEVIDES Ordinário 18.450,00 18.450,00 18.450,00 0,00 Detalhe
40006 09/02/2026 ***687540001** IMEDIATA LOCACOES LTDA Ordinário 14.764,00 14.764,00 14.764,00 0,00 Detalhe
40005 09/02/2026 ***740000001** VITAMIND LTDA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
40004 09/02/2026 ***342140001** JOAQUIM DA SILVA NETO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
40003 09/02/2026 ***151600001** J SACERDOTE SANTOS - ME Ordinário 1.641,98 1.641,98 1.641,98 0,00 Detalhe
40002 09/02/2026 ***151600001** J SACERDOTE SANTOS - ME Ordinário 3.880,76 3.880,76 3.880,76 0,00 Detalhe
Totais: 163.864,78