SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 918
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
42003 11/02/2026 ***151600001** J SACERDOTE SANTOS - ME Ordinário 6.003,36 6.003,36 6.003,36 0,00 Detalhe
41018 10/02/2026 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 3.151,22 3.151,22 3.151,22 0,00 Detalhe
41020 10/02/2026 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 25.069,74 25.069,74 25.069,74 0,00 Detalhe
41004 10/02/2026 ***944600058** MINISTÉRIO DA FAZENDA - SRFB Ordinário 0,04 0,04 0,04 0,00 Detalhe
41005 10/02/2026 ***579470001** EMANUEL S. DO NASCIMENTO Ordinário 50.723,57 50.723,57 50.723,57 0,00 Detalhe
41017 10/02/2026 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 1.361,64 1.361,64 1.361,64 0,00 Detalhe
41021 10/02/2026 ***493433** CARLA SANTOS COSTA Ordinário 235,18 235,18 235,18 0,00 Detalhe
41003 10/02/2026 ***790360001** INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 29.475,04 29.475,04 29.475,04 0,00 Detalhe
41014 10/02/2026 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 3.765,20 3.765,20 3.765,20 0,00 Detalhe
41015 10/02/2026 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 4.388,58 4.388,58 4.388,58 0,00 Detalhe
41022 10/02/2026 ***575233** EMANUEL WELLIGTON COSTA LIMA Ordinário 1.818,18 1.818,18 1.818,18 0,00 Detalhe
41002 10/02/2026 ***944600058** MINISTÉRIO DA FAZENDA - SRFB Ordinário 11.773,21 11.773,21 11.773,21 0,00 Detalhe
41006 10/02/2026 ***608280001** M C AUTO PECAS LTDA Ordinário 1.846,71 1.846,71 1.846,71 0,00 Detalhe
41016 10/02/2026 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 10.156,43 10.156,43 10.156,43 0,00 Detalhe
41033 10/02/2026 ***481290001** CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA Ordinário 8.030,00 8.030,00 8.030,00 0,00 Detalhe
41034 10/02/2026 ***611710001** LEONCIO & LUZ ANALISE CLINICA LTDA Ordinário 6.870,00 6.870,00 6.870,00 0,00 Detalhe
41010 10/02/2026 ***505340001** FRANCISCO DAS CHAGAS C DE S ANDRADE LTDA Ordinário 4.751,42 4.751,42 4.751,42 0,00 Detalhe
41011 10/02/2026 ***031570001** CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS Ordinário 910,00 910,00 910,00 0,00 Detalhe
41032 10/02/2026 ***082520001** MEDCENTER DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/C Ordinário 13.017,50 13.017,50 13.017,50 0,00 Detalhe
41029 10/02/2026 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 12.009,67 12.009,67 12.009,67 0,00 Detalhe
41030 10/02/2026 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 3.684,10 3.684,10 3.684,10 0,00 Detalhe
41031 10/02/2026 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 8.526,06 8.526,06 8.526,06 0,00 Detalhe
41009 10/02/2026 ***910200001** J DO NASCIMENTO FILHO Ordinário 3.120,00 3.120,00 3.120,00 0,00 Detalhe
41012 10/02/2026 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ªREGIÃO Ordinário 65.000,00 65.000,00 65.000,00 0,00 Detalhe
41025 10/02/2026 ***944553** TERESINHA DE JESUS LIMA SANTOS Ordinário 1.401,73 1.401,73 1.401,73 0,00 Detalhe
Totais: 277.088,58