SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 918
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
44001 13/02/2026 ***775170001** DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA Ordinário 145,00 145,00 145,00 0,00 Detalhe
44001 13/02/2026 ***944600058** MINISTÉRIO DA FAZENDA - SRFB Ordinário 6.851,82 6.851,82 6.851,82 0,00 Detalhe
43006 12/02/2026 ***073153** ANA MARCELA DE SOUSA FEITOSA Ordinário 1.401,73 1.401,73 1.401,73 0,00 Detalhe
43007 12/02/2026 ***200660001** J. R. MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 3.059,35 3.059,35 3.059,35 0,00 Detalhe
43005 12/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.607,91 7.607,91 7.607,91 0,00 Detalhe
43008 12/02/2026 ***200660001** J. R. MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 7.781,94 7.781,94 7.781,94 0,00 Detalhe
43002 12/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.410,38 8.410,38 8.410,38 0,00 Detalhe
43003 12/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.205,19 4.205,19 4.205,19 0,00 Detalhe
43009 12/02/2026 ***774970001** NAERTON SILVA MOURA - ME Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
43004 12/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 228,18 228,18 228,18 0,00 Detalhe
43001 12/02/2026 ***579470001** EMANUEL S. DO NASCIMENTO Ordinário 32.464,83 32.464,83 32.464,83 0,00 Detalhe
43010 12/02/2026 ***774970001** NAERTON SILVA MOURA - ME Ordinário 11.900,00 11.900,00 11.900,00 0,00 Detalhe
42007 11/02/2026 ***509513** DANGLEY TIBÚRCIO DE LIMA Ordinário 230,00 230,00 230,00 0,00 Detalhe
42012 11/02/2026 ***777873** JONAS PEREIRA DA SILVA Ordinário 230,00 230,00 230,00 0,00 Detalhe
42013 11/02/2026 ***850523** GENIVALDO DO NASCIMENTO Ordinário 1.725,00 1.725,00 1.725,00 0,00 Detalhe
42011 11/02/2026 ***651373** JOSE ELIOMAR DOS SANTOS SOUSA Ordinário 230,00 230,00 230,00 0,00 Detalhe
42014 11/02/2026 ***044910001** DANILLO SANTOS GUIMARAES MOURA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
42010 11/02/2026 ***575233** EMANUEL WELLIGTON COSTA LIMA Ordinário 1.035,00 1.035,00 1.035,00 0,00 Detalhe
42004 11/02/2026 ***151600001** J SACERDOTE SANTOS - ME Ordinário 31.056,18 31.056,18 31.056,18 0,00 Detalhe
42005 11/02/2026 ***085883** MARCOS KEVEN SANTOS SILVA Ordinário 2.910,00 2.910,00 2.910,00 0,00 Detalhe
42003 11/02/2026 ***151600001** J SACERDOTE SANTOS - ME Ordinário 6.003,36 6.003,36 6.003,36 0,00 Detalhe
42006 11/02/2026 ***717073** JONILEY JOSINO DA SILVA Ordinário 230,00 230,00 230,00 0,00 Detalhe
42001 11/02/2026 ***947788** ALEX DOS SANTOS Ordinário 697,67 697,67 697,67 0,00 Detalhe
42008 11/02/2026 ***180553** MANOEL MAURO DA SILVA Ordinário 230,00 230,00 230,00 0,00 Detalhe
42002 11/02/2026 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA - ME Ordinário 17.000,35 17.000,35 17.000,35 0,00 Detalhe
Totais: 152.133,89