SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 918
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
51014 20/02/2026 ***911043** ANA PATRÍCIA DE SOUSA M. DE CARVALHO Ordinário 920,00 920,00 920,00 0,00 Detalhe
51010 20/02/2026 ***532923** CARLOS DANIEL LIMA RIBEIRO Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
51011 20/02/2026 ***944600058** MINISTÉRIO DA FAZENDA - SRFB Ordinário 1.773,71 1.773,71 1.773,71 0,00 Detalhe
51012 20/02/2026 ***000003235** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 39,24 39,24 39,24 0,00 Detalhe
51013 20/02/2026 ***785243** JOSÉ EDSON DE CARVALHO Ordinário 1.380,00 1.380,00 1.380,00 0,00 Detalhe
51023 20/02/2026 ***737193** VINICIUS RODRIGUES SANTOS Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
50020 19/02/2026 ***571450001** EBIMÁRIO SANTOS RODRIGUES Ordinário 4.420,00 4.420,00 4.420,00 0,00 Detalhe
50018 19/02/2026 ***856060001** FACC FUNDAÇÃO DE APOIO A COMUNICAÇÃO CRISTÃ - FACC Ordinário 1.130,00 1.130,00 1.130,00 0,00 Detalhe
50011 19/02/2026 ***478130001** ROQUE RAFAEL ANDRADE BONFIM - ME Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
50012 19/02/2026 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ Ordinário 285,59 285,59 285,59 0,00 Detalhe
50013 19/02/2026 ***283160001** ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Ordinário 248,67 248,67 248,67 0,00 Detalhe
50010 19/02/2026 ***013261** FLÁVIO RÚBENS SANTANA MOURA Ordinário 2.910,00 2.910,00 2.910,00 0,00 Detalhe
50007 19/02/2026 ***151600001** J SACERDOTE SANTOS - ME Ordinário 4.046,12 4.046,12 4.046,12 0,00 Detalhe
50008 19/02/2026 ***219620001** APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Ordinário 3.016,15 3.016,15 3.016,15 0,00 Detalhe
50014 19/02/2026 ***897533** JOSÉ RIBAMAR GONÇALVES DE MACEDO JÚNIOR Ordinário 2.222,97 2.222,97 2.222,97 0,00 Detalhe
50009 19/02/2026 ***000003235** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 26,16 26,16 26,16 0,00 Detalhe
50003 19/02/2026 ***652740001** ATACADÃO DOS IMPORTADOS LTDA. Ordinário 2.503,00 2.503,00 2.503,00 0,00 Detalhe
50004 19/02/2026 ***177323** LÍVIA MARIA LEAL DE SOUSA Ordinário 960,00 960,00 960,00 0,00 Detalhe
50005 19/02/2026 ***151600001** J SACERDOTE SANTOS - ME Ordinário 2.619,46 2.619,46 2.619,46 0,00 Detalhe
50002 19/02/2026 ***652740001** ATACADÃO DOS IMPORTADOS LTDA. Ordinário 5.283,00 5.283,00 5.283,00 0,00 Detalhe
50006 19/02/2026 ***151600001** J SACERDOTE SANTOS - ME Ordinário 3.033,74 3.033,74 3.033,74 0,00 Detalhe
50015 19/02/2026 ***844633** ERISVALDO DO NASCIMENTO Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
50001 19/02/2026 ***910200001** J DO NASCIMENTO FILHO Ordinário 2.040,00 2.040,00 2.040,00 0,00 Detalhe
50016 19/02/2026 ***958213** MARIA CAUANE DE JESUS CARVALHO Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
50017 19/02/2026 ***517693** MARCOS SOUSA SILVA Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
Totais: 51.141,81