SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 918
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
54001 23/02/2026 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA - ME Ordinário 3.345,00 3.345,00 3.345,00 0,00 Detalhe
54001 23/02/2026 ***860953** ARIADNA LIMA DOS NASCIMENTO Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
54005 23/02/2026 ***679353** MAURICIO RODRIGUES SANTOS Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
54002 23/02/2026 ***115820001** G DA S LIMA PANIFICADORA Ordinário 1.070,00 1.070,00 1.070,00 0,00 Detalhe
54006 23/02/2026 ***096113** VERIDIANA MARIA RODRIGUES Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
54007 23/02/2026 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 2.241,13 2.241,13 2.241,13 0,00 Detalhe
51022 20/02/2026 ***455443** FELIPE LOPES DA SILVA Ordinário 2.850,00 2.850,00 2.850,00 0,00 Detalhe
51021 20/02/2026 ***077793** ANA FLÁVIA CARVALHO BARROS Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
51023 20/02/2026 ***737193** VINICIUS RODRIGUES SANTOS Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
51024 20/02/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Ordinário 6.913,86 6.913,86 6.913,86 0,00 Detalhe
51020 20/02/2026 ***570733** ANTÔNIO JÚNIOR SOUSA BARROS Ordinário 1.165,00 1.165,00 1.165,00 0,00 Detalhe
51018 20/02/2026 ***729293** MARIA LAYANE LEAL DOS SANTOS Ordinário 3.025,00 3.025,00 3.025,00 0,00 Detalhe
51019 20/02/2026 ***993473** ERIVAN JOSE DA SILVA Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
51025 20/02/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Ordinário 2.344,69 2.344,69 2.344,69 0,00 Detalhe
51015 20/02/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Ordinário 4.013,48 4.013,48 4.013,48 0,00 Detalhe
51016 20/02/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Ordinário 24.924,07 24.924,07 24.924,07 0,00 Detalhe
51017 20/02/2026 ***364133** FRANCISCO GIOVANE DE SOUSA Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
51012 20/02/2026 ***000003235** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 39,24 39,24 39,24 0,00 Detalhe
51010 20/02/2026 ***532923** CARLOS DANIEL LIMA RIBEIRO Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
51013 20/02/2026 ***785243** JOSÉ EDSON DE CARVALHO Ordinário 1.380,00 1.380,00 1.380,00 0,00 Detalhe
51014 20/02/2026 ***911043** ANA PATRÍCIA DE SOUSA M. DE CARVALHO Ordinário 920,00 920,00 920,00 0,00 Detalhe
51009 20/02/2026 ***852070001** 61.785.207 JOSE CARLOS FEITOSA Ordinário 2.887,10 2.887,10 2.887,10 0,00 Detalhe
51006 20/02/2026 ***888130001** 46.988.813 SERGIO SAVIO BEZERRA SOUSA Ordinário 6.810,00 6.810,00 6.810,00 0,00 Detalhe
51007 20/02/2026 ***888130001** 46.988.813 SERGIO SAVIO BEZERRA SOUSA Ordinário 3.910,00 3.910,00 3.910,00 0,00 Detalhe
51008 20/02/2026 ***253030001** B DE S BORGES COMERCIO DE GASES LTDA Ordinário 1.335,00 1.335,00 1.335,00 0,00 Detalhe
Totais: 83.320,57