SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 918
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
55004 24/02/2026 ***418830001** JOSE MAURO MANOEL DE SOUSA Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
55011 24/02/2026 ***441590001** POLICIA MILITAR DO PIAUI Ordinário 1.750,00 1.750,00 1.750,00 0,00 Detalhe
55001 24/02/2026 ***418830001** JOSE MAURO MANOEL DE SOUSA Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
55001 24/02/2026 ***261823** MARIA LUCIENE DE LIMA Ordinário 1.744,19 1.744,19 1.744,19 0,00 Detalhe
55005 24/02/2026 ***845103** LUCAS DA ROCHA BATISTA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
54009 23/02/2026 ***940752** JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
54010 23/02/2026 ***199833** JOAQUIM AGNALDO FILHO Ordinário 870,00 870,00 870,00 0,00 Detalhe
54011 23/02/2026 ***998383** ANTÔNIO CLEUDIMAR DOS SANTOS FELIPE Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
54008 23/02/2026 ***255210001** MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Ordinário 14.773,38 14.773,38 14.773,38 0,00 Detalhe
54005 23/02/2026 ***679353** MAURICIO RODRIGUES SANTOS Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
54006 23/02/2026 ***096113** VERIDIANA MARIA RODRIGUES Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
54012 23/02/2026 ***388500001** SIC - SERV.E INFORM. CONTABEIS S/C LTDA Ordinário 14.120,00 14.120,00 14.120,00 0,00 Detalhe
54007 23/02/2026 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 2.241,13 2.241,13 2.241,13 0,00 Detalhe
54002 23/02/2026 ***531793** RYAN VICTOR SANTOS DO NASCIMENTO Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
54003 23/02/2026 ***175253** JOSÉ LAECIO DOS REIS SILVA Ordinário 1.744,19 1.744,19 1.744,19 0,00 Detalhe
54003 23/02/2026 ***301543** YASMIN DE SOUSA E SOUSA Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
54002 23/02/2026 ***115820001** G DA S LIMA PANIFICADORA Ordinário 1.070,00 1.070,00 1.070,00 0,00 Detalhe
54013 23/02/2026 ***171510001** EDSON DE SOUSA COSTA ME Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
54001 23/02/2026 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA - ME Ordinário 3.345,00 3.345,00 3.345,00 0,00 Detalhe
54001 23/02/2026 ***860953** ARIADNA LIMA DOS NASCIMENTO Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
54004 23/02/2026 ***905073** ALLICY KIMBERLY LIMA LOPES Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
54014 23/02/2026 ***124790001** ATTIVA PLANEJAMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA Ordinário 3.949,82 3.949,82 3.949,82 0,00 Detalhe
54015 23/02/2026 ***686650001** NOGUEIRA LIMA E COUTINHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS Ordinário 7.200,00 7.200,00 7.200,00 0,00 Detalhe
54023 23/02/2026 ***177940001** ANA PATRÍCIA DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 3.480,00 3.480,00 3.480,00 0,00 Detalhe
54017 23/02/2026 ***691980001** MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO Ordinário 764,00 764,00 764,00 0,00 Detalhe
Totais: 73.447,71