SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 918
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
56010 25/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 Detalhe
55028 24/02/2026 ***083220001** SYLVIA & ANDRADE SERVICOS MEDICOS LTDA Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
55027 24/02/2026 ***882620001** K R T SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
55023 24/02/2026 ***746223** MARIA SILVANIA CANDIDO PEREIRA Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
55022 24/02/2026 ***197251** DINA CEIA ANDRADE SILVA Ordinário 3.614,53 3.614,53 3.614,53 0,00 Detalhe
55024 24/02/2026 ***680613** MARIANA RODRIGUES LIMA Ordinário 4.483,00 4.483,00 4.483,00 0,00 Detalhe
55020 24/02/2026 ***575233** EMANUEL WELLIGTON COSTA LIMA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
55025 24/02/2026 ***493433** CARLA SANTOS COSTA Ordinário 4.083,00 4.083,00 4.083,00 0,00 Detalhe
55021 24/02/2026 ***116933** BRENA KATLEEN RODRIGUES Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
55017 24/02/2026 ***746093** MARIA FRANCISCA ELIEUZA SILVA SOUSA Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
55016 24/02/2026 ***995533** CLARICE DE JESUS CAVALCANTE Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
55018 24/02/2026 ***944553** TERESINHA DE JESUS LIMA SANTOS Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
55019 24/02/2026 ***073153** ANA MARCELA DE SOUSA FEITOSA Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
55015 24/02/2026 ***039873** MICHELLY DA SILVA SOUSA Ordinário 3.242,00 3.242,00 3.242,00 0,00 Detalhe
55026 24/02/2026 ***072433** CLARISSE CORTEZ SOUSA Ordinário 345,00 345,00 345,00 0,00 Detalhe
55010 24/02/2026 ***441590001** POLICIA MILITAR DO PIAUI Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
55011 24/02/2026 ***441590001** POLICIA MILITAR DO PIAUI Ordinário 1.750,00 1.750,00 1.750,00 0,00 Detalhe
55009 24/02/2026 ***996450001** SANTOS & SOUSA LTDA - ME Ordinário 3.718,89 3.718,89 3.718,89 0,00 Detalhe
55012 24/02/2026 ***184393** JOSÉ RUBERT DA SILVA SANTOS Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
55007 24/02/2026 ***418830001** JOSE MAURO MANOEL DE SOUSA Ordinário 1.620,00 1.620,00 1.620,00 0,00 Detalhe
55008 24/02/2026 ***441590001** POLICIA MILITAR DO PIAUI Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
55006 24/02/2026 ***944600058** MINISTÉRIO DA FAZENDA - SRFB Ordinário 122,80 122,80 122,80 0,00 Detalhe
55003 24/02/2026 ***418830001** JOSE MAURO MANOEL DE SOUSA Ordinário 120,00 120,00 120,00 0,00 Detalhe
55002 24/02/2026 ***418830001** JOSE MAURO MANOEL DE SOUSA Ordinário 120,00 120,00 120,00 0,00 Detalhe
55004 24/02/2026 ***418830001** JOSE MAURO MANOEL DE SOUSA Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
Totais: 80.554,22