SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 918
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
56039 25/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 14.291,31 14.291,31 14.291,31 0,00 Detalhe
56036 25/02/2026 ***125020001** CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ordinário 69,00 69,00 69,00 0,00 Detalhe
56034 25/02/2026 ***859113** ALÍBIA KELLY SANTOS BRITO Ordinário 1.795,42 1.795,42 1.795,42 0,00 Detalhe
56040 25/02/2026 ***275523** JOÃO JOCÉLIO DA SILVA Ordinário 67,54 67,54 67,54 0,00 Detalhe
56035 25/02/2026 ***944600058** MINISTÉRIO DA FAZENDA - SRFB Ordinário 106,08 106,08 106,08 0,00 Detalhe
56030 25/02/2026 ***868473** FRANCISCO ARNALDO RODRIGUES JÚNIOR Ordinário 618,56 618,56 618,56 0,00 Detalhe
56031 25/02/2026 ***130663** RICARDO EULLER SILVA SOUSA Ordinário 2.434,95 2.434,95 2.434,95 0,00 Detalhe
56032 25/02/2026 ***270183** MARIA EDINEUMA DA SILVA Ordinário 2.231,50 2.231,50 2.231,50 0,00 Detalhe
56029 25/02/2026 ***188353** ANTÔNIO LAIO DA SILVA SOUSA Ordinário 2.441,86 2.441,86 2.441,86 0,00 Detalhe
56027 25/02/2026 ***584063** BRENER RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 1.884,89 1.884,89 1.884,89 0,00 Detalhe
56028 25/02/2026 ***846763** LILIA LAIANE LEMOS BEZERRA Ordinário 3.847,97 3.847,97 3.847,97 0,00 Detalhe
56041 25/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 22.624,00 22.624,00 22.624,00 0,00 Detalhe
56033 25/02/2026 ***370823** RUAN SILVA SANTOS Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
56022 25/02/2026 ***209903** MIGUEL FRANCISCO DE SOUSA Ordinário 3.139,54 3.139,54 3.139,54 0,00 Detalhe
56023 25/02/2026 ***742531** ANTÔNIO DIAS RESENDE Ordinário 1.884,89 1.884,89 1.884,89 0,00 Detalhe
56024 25/02/2026 ***379158** FRANCISCA RAILMA DA CONCEIÇÃO Ordinário 3.847,97 3.847,97 3.847,97 0,00 Detalhe
56021 25/02/2026 ***087923** MARINA MAELE SILVA RODRIGUES Ordinário 3.847,97 3.847,97 3.847,97 0,00 Detalhe
56018 25/02/2026 ***149583** BETISÂNIA MARIA SILVA SANTOS Ordinário 3.847,97 3.847,97 3.847,97 0,00 Detalhe
56019 25/02/2026 ***819743** PAULO HENRIQUE SOUSA SILVA Ordinário 2.233,74 2.233,74 2.233,74 0,00 Detalhe
56025 25/02/2026 ***573073** FRANCISCO UEBERSON EMA DE ARAÚJO Ordinário 2.558,14 2.558,14 2.558,14 0,00 Detalhe
56020 25/02/2026 ***277753** BRUNO RAFAEL DE SOUSA SILVA Ordinário 3.847,97 3.847,97 3.847,97 0,00 Detalhe
56015 25/02/2026 ***616570001** IDEAL SUPORTE LTDA Ordinário 11.875,00 11.875,00 11.875,00 0,00 Detalhe
56016 25/02/2026 ***616570001** IDEAL SUPORTE LTDA Ordinário 3.788,68 3.788,68 3.788,68 0,00 Detalhe
56042 25/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.944,00 9.944,00 9.944,00 0,00 Detalhe
56017 25/02/2026 ***616570001** IDEAL SUPORTE LTDA Ordinário 6.467,67 6.467,67 6.467,67 0,00 Detalhe
Totais: 111.317,62