SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 918
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
90001 31/03/2026 ***000003235** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 130,80 130,80 130,80 0,00 Detalhe
90002 31/03/2026 ***157253** JOELMA MARIA DE SOUSA SILVA Ordinário 230,00 230,00 230,00 0,00 Detalhe
90003 31/03/2026 ***000003235** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 78,48 78,48 78,48 0,00 Detalhe
90004 31/03/2026 ***647248** WILLIAN FIRMINO DE SOUSA Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
90005 31/03/2026 ***616313** MARILIA DA SIILVA RODRIGUES. Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
89001 30/03/2026 ***125020001** CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ordinário 148,64 148,64 148,64 0,00 Detalhe
89002 30/03/2026 ***116830001** SILVA & SOUZA INFORMÁTICA LTDA. Ordinário 1.997,60 1.997,60 1.997,60 0,00 Detalhe
89003 30/03/2026 ***797480001** MARIZA DOS SANTOS LIMA CARVALHO Ordinário 2.450,00 2.450,00 2.450,00 0,00 Detalhe
86001 27/03/2026 ***130663** RICARDO EULLER SILVA SOUSA Ordinário 1.150,00 1.150,00 1.150,00 0,00 Detalhe
86002 27/03/2026 ***733543** JOSE MARCIO RODRIGUES Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
86003 27/03/2026 ***868473** FRANCISCO ARNALDO RODRIGUES JÚNIOR Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
86004 27/03/2026 ***130663** RICARDO EULLER SILVA SOUSA Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
86005 27/03/2026 ***666520001** JULIANA SANTOS LTDA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
86006 27/03/2026 ***270183** MARIA EDINEUMA DA SILVA Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
86007 27/03/2026 ***859113** ALÍBIA KELLY SANTOS BRITO Ordinário 1.882,63 1.882,63 1.882,63 0,00 Detalhe
86008 27/03/2026 ***370823** RUAN SILVA SANTOS Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
86009 27/03/2026 ***532923** CARLOS DANIEL LIMA RIBEIRO Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
86010 27/03/2026 ***613913** GUSTAVO DA SILVA SOUSA Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
85001 26/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.726,00 9.726,00 9.726,00 0,00 Detalhe
85002 26/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.900,00 2.900,00 2.900,00 0,00 Detalhe
85003 26/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.863,00 4.863,00 4.863,00 0,00 Detalhe
85004 26/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.512,00 8.512,00 8.512,00 0,00 Detalhe
85005 26/03/2026 ***597313** ANA RAQUEL BRITO SILVA Ordinário 67,54 67,54 67,54 0,00 Detalhe
85006 26/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.363,00 7.363,00 7.363,00 0,00 Detalhe
85007 26/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.742,00 5.742,00 5.742,00 0,00 Detalhe
Totais: 64.609,69