SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4086
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
346041 11/12/2024 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 17.830,74 17.830,74 17.830,74 0,00 Detalhe
346042 11/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.416,10 2.416,10 2.416,10 0,00 Detalhe
346043 11/12/2024 ***797480001** MARIZA DOS SANTOS LIMA CARVALHO Ordinário 3.950,00 3.950,00 3.950,00 0,00 Detalhe
346044 11/12/2024 ***142871** EDITE ANA SILVA MORAIS LIMA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
346045 11/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 274,56 274,56 274,56 0,00 Detalhe
346046 11/12/2024 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 5.470,79 5.470,79 5.470,79 0,00 Detalhe
346047 11/12/2024 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 10.131,10 10.131,10 10.131,10 0,00 Detalhe
346048 11/12/2024 ***946650001** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FRANCISCO SANTOS Ordinário 411,16 411,16 411,16 0,00 Detalhe
345001 10/12/2024 ***587260001** ALEXANDRE N B LTDA Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
345002 10/12/2024 ***151600001** J SACERDOTE SANTOS - ME Ordinário 6.216,14 6.216,14 6.216,14 0,00 Detalhe
345003 10/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.960,00 3.960,00 3.960,00 0,00 Detalhe
345004 10/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
345005 10/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.820,00 3.820,00 3.820,00 0,00 Detalhe
345006 10/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
345007 10/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.820,00 3.820,00 3.820,00 0,00 Detalhe
345008 10/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
345009 10/12/2024 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ªREGIÃO Ordinário 65.000,00 65.000,00 65.000,00 0,00 Detalhe
345010 10/12/2024 ***756803** SANDRA RODRIGUES SOUSA Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
345011 10/12/2024 ***790360001** INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 25.002,51 25.002,51 25.002,51 0,00 Detalhe
345012 10/12/2024 ***944600058** MINISTÉRIO DA FAZENDA - SRFB Ordinário 5.125,51 5.125,51 5.125,51 0,00 Detalhe
345013 10/12/2024 ***756803** SANDRA RODRIGUES SOUSA Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
345014 10/12/2024 ***551153** TAYNARA DOS SANTOS LIMA Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
345015 10/12/2024 ***551153** TAYNARA DOS SANTOS LIMA Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
345016 10/12/2024 ***493433** CARLA SANTOS COSTA Ordinário 235,18 235,18 235,18 0,00 Detalhe
345017 10/12/2024 ***493433** CARLA SANTOS COSTA Ordinário 235,18 235,18 235,18 0,00 Detalhe
345018 10/12/2024 ***746093** MARIA FRANCISCA ELIEUZA SILVA SOUSA Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
345019 10/12/2024 ***746093** MARIA FRANCISCA ELIEUZA SILVA SOUSA Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
345020 10/12/2024 ***031570001** CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS Ordinário 836,00 836,00 836,00 0,00 Detalhe
345021 10/12/2024 ***897810001** DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
345022 10/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 11.226,62 11.226,62 11.226,62 0,00 Detalhe
Totais: 195.525,97