SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4086
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
347002 12/12/2024 ***829543** MARIA SILVANA DE CARVALHO Ordinário 1.132,95 1.132,95 1.132,95 0,00 Detalhe
347003 12/12/2024 ***104023** FRANCISCO EDER DA SILVA Ordinário 1.984,00 1.984,00 1.984,00 0,00 Detalhe
347004 12/12/2024 ***944600058** MINISTÉRIO DA FAZENDA - SRFB Ordinário 9.915,75 9.915,75 9.915,75 0,00 Detalhe
347005 12/12/2024 ***944600058** MINISTÉRIO DA FAZENDA - SRFB Ordinário 3.635,99 3.635,99 3.635,99 0,00 Detalhe
347006 12/12/2024 ***255210001** MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Ordinário 28.374,46 28.374,46 28.374,46 0,00 Detalhe
347007 12/12/2024 ***944600058** MINISTÉRIO DA FAZENDA - SRFB Ordinário 2.431,86 2.431,86 2.431,86 0,00 Detalhe
347008 12/12/2024 ***151600001** J SACERDOTE SANTOS - ME Ordinário 4.107,00 4.107,00 4.107,00 0,00 Detalhe
347009 12/12/2024 ***151600001** J SACERDOTE SANTOS - ME Ordinário 4.092,54 4.092,54 4.092,54 0,00 Detalhe
347010 12/12/2024 ***579470001** EMANUEL S. DO NASCIMENTO Ordinário 165.948,09 165.948,09 165.948,09 0,00 Detalhe
347011 12/12/2024 ***579470001** EMANUEL S. DO NASCIMENTO Ordinário 77.984,68 77.984,68 77.984,68 0,00 Detalhe
347012 12/12/2024 ***418830001** JOSE MAURO MANOEL DE SOUSA Ordinário 863,00 863,00 863,00 0,00 Detalhe
347013 12/12/2024 ***069583** DANIELA DA SILVA LEITE BARROS Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
347014 12/12/2024 ***280184** LUIS JOSÉ DE BARROS Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
347015 12/12/2024 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 12.433,10 12.433,10 12.433,10 0,00 Detalhe
347016 12/12/2024 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 7.550,25 7.550,25 7.550,25 0,00 Detalhe
347017 12/12/2024 ***579470001** EMANUEL S. DO NASCIMENTO Ordinário 83.900,00 83.900,00 83.900,00 0,00 Detalhe
347018 12/12/2024 ***989833** DENISE BARROS COSTA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
347019 12/12/2024 ***944600058** MINISTÉRIO DA FAZENDA - SRFB Ordinário 22.926,13 22.926,13 22.926,13 0,00 Detalhe
346001 11/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
346001 11/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 154.778,41 154.778,41 154.778,41 0,00 Detalhe
346002 11/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
346002 11/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.118,33 4.118,33 4.118,33 0,00 Detalhe
346003 11/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.212,00 4.212,00 4.212,00 0,00 Detalhe
346004 11/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.512,00 6.512,00 6.512,00 0,00 Detalhe
346005 11/12/2024 ***442873** TERCIANA MARIA RODRIGUES Ordinário 1.984,00 1.984,00 1.984,00 0,00 Detalhe
346006 11/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 22.550,22 22.550,22 22.550,22 0,00 Detalhe
346007 11/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 11.545,82 11.545,82 11.545,82 0,00 Detalhe
346008 11/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.664,38 9.664,38 9.664,38 0,00 Detalhe
346009 11/12/2024 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 2.431,46 2.431,46 2.431,46 0,00 Detalhe
346010 11/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 11.860,80 11.860,80 11.860,80 0,00 Detalhe
Totais: 664.349,22