SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4086
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
351057 16/12/2024 ***775223** MARCIEL ROGÉRIO DE SOUSA OLIVEIRA Ordinário 2.577,33 2.577,33 2.577,33 0,00 Detalhe
351058 16/12/2024 ***092443** LUCIANA PATRÍCIA DE CARVALHO Ordinário 1.650,00 1.650,00 1.650,00 0,00 Detalhe
351059 16/12/2024 ***998383** ANTÔNIO CLEUDIMAR DOS SANTOS FELIPE Ordinário 1.649,50 1.649,50 1.649,50 0,00 Detalhe
351060 16/12/2024 ***455443** FELIPE LOPES DA SILVA Ordinário 2.577,33 2.577,33 2.577,33 0,00 Detalhe
351061 16/12/2024 ***995103** JONILENE FRANCISCA DA SILVA Ordinário 1.650,00 1.650,00 1.650,00 0,00 Detalhe
351062 16/12/2024 ***476013** ANTÔNIO GLEISON DOS SANTOS SILVA Ordinário 1.649,50 1.649,50 1.649,50 0,00 Detalhe
351063 16/12/2024 ***922503** DIEGO ROBERTO DE SOUSA LIMA Ordinário 1.649,50 1.649,50 1.649,50 0,00 Detalhe
351064 16/12/2024 ***575233** EMANUEL WELLIGTON COSTA LIMA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
351065 16/12/2024 ***144643** ROSA BETANIA RODRIGUES SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
351066 16/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.100,00 2.100,00 900,00 0,00 Detalhe
351067 16/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
351068 16/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
351069 16/12/2024 ***746223** MARIA SILVANIA CANDIDO PEREIRA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
351070 16/12/2024 ***165823** GENIVALDO DO NASCIMENTO LIMA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
351071 16/12/2024 ***242053** GEOVAN DOS SANTOS CARVALHO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
351072 16/12/2024 ***651373** JOSE ELIOMAR DOS SANTOS SOUSA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
351073 16/12/2024 ***457470001** AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A Ordinário 105,40 0,00 0,00 0,00 Detalhe
351074 16/12/2024 ***457470001** AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A Ordinário 105,40 105,40 105,40 0,00 Detalhe
351075 16/12/2024 ***178640001** IPE INDUSTRIA DE MÓVEIS EIRELI Ordinário 9.533,31 9.533,31 9.533,31 0,00 Detalhe
348001 13/12/2024 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 3.511,73 3.511,73 3.511,73 0,00 Detalhe
348001 13/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 36.800,18 36.800,18 36.800,18 0,00 Detalhe
348002 13/12/2024 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 1.713,04 1.713,04 1.713,04 0,00 Detalhe
348002 13/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.269,13 3.269,13 3.269,13 0,00 Detalhe
348003 13/12/2024 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 9.003,13 9.003,13 9.003,13 0,00 Detalhe
348003 13/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.354,00 6.354,00 6.354,00 0,00 Detalhe
348004 13/12/2024 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 8.097,64 8.097,64 8.097,64 0,00 Detalhe
348005 13/12/2024 ***916190001** SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA. Ordinário 4.685,00 4.685,00 4.685,00 0,00 Detalhe
348006 13/12/2024 ***691980001** MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO Ordinário 764,00 764,00 764,00 0,00 Detalhe
348007 13/12/2024 ***457470001** AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A Ordinário 351,68 351,68 351,68 0,00 Detalhe
347001 12/12/2024 ***442873** TERCIANA MARIA RODRIGUES Ordinário 1.788,15 1.788,15 1.788,15 0,00 Detalhe
Totais: 110.196,95