SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4086
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
366001 31/12/2024 ***695190001** NELSON MALAQUIAS E FILHOS LTDA. Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
366002 31/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
366003 31/12/2024 ***616570001** FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335 Ordinário 1.780,00 1.780,00 1.780,00 0,00 Detalhe
366004 31/12/2024 ***041373** YSAMARA ROSA DOS SANTOS Ordinário 4.003,50 4.003,50 4.003,50 0,00 Detalhe
366005 31/12/2024 ***616570001** FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335 Ordinário 2.975,00 2.975,00 2.975,00 0,00 Detalhe
366006 31/12/2024 ***041373** YSAMARA ROSA DOS SANTOS Ordinário 6.203,00 6.203,00 6.203,00 0,00 Detalhe
366007 31/12/2024 ***616570001** FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335 Ordinário 990,00 990,00 990,00 0,00 Detalhe
366008 31/12/2024 ***616570001** FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335 Ordinário 1.215,00 1.215,00 1.215,00 0,00 Detalhe
366009 31/12/2024 ***616570001** FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335 Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
366010 31/12/2024 ***000003235** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
366011 31/12/2024 ***000003235** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 72,00 72,00 72,00 0,00 Detalhe
366012 31/12/2024 ***343390001** FRANCISCA CLOTILDES DE SOUZA Ordinário 2.106,60 2.106,60 2.106,60 0,00 Detalhe
366013 31/12/2024 ***000003235** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 1.432,11 1.432,11 1.432,11 0,00 Detalhe
366014 31/12/2024 ***000003235** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 127,28 127,28 127,28 0,00 Detalhe
366015 31/12/2024 ***242053** GEOVAN DOS SANTOS CARVALHO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
366016 31/12/2024 ***819613** KERLE JOSÉ DOS SANTOS SOUSA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
366017 31/12/2024 ***000003235** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 175,17 175,17 175,17 0,00 Detalhe
366018 31/12/2024 ***878270001** GRÁFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
366019 31/12/2024 ***603050639** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ordinário 1.332,38 1.332,38 1.332,38 0,00 Detalhe
365001 30/12/2024 ***695190001** NELSON MALAQUIAS E FILHOS LTDA. Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
365002 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
365003 30/12/2024 ***695190001** NELSON MALAQUIAS E FILHOS LTDA. Ordinário 2.220,00 2.220,00 2.220,00 0,00 Detalhe
365004 30/12/2024 ***757790001** LUCAS MURIEL LIMA RAMOS 07499508382 Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
365005 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
365006 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
365007 30/12/2024 ***000003235** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 72,00 72,00 72,00 0,00 Detalhe
365008 30/12/2024 ***255210001** MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Ordinário 9.001,12 9.001,12 9.001,12 0,00 Detalhe
365009 30/12/2024 ***828964** LORENA RODRIGUES SANTOS CARVALHO Ordinário 3.092,78 3.092,78 3.092,78 0,00 Detalhe
365010 30/12/2024 ***151600001** J SACERDOTE SANTOS - ME Ordinário 7.218,40 7.218,40 7.218,40 0,00 Detalhe
365011 30/12/2024 ***457470001** AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A Ordinário 3.033,50 3.033,50 3.033,50 0,00 Detalhe
Totais: 64.461,84