| Número do Empenho | 41005 |
| Data de emissão | 10/02/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 50.723,57 |
| Valor Liquidado | R$ 50.723,57 |
| Valor Pago | R$ 50.723,57 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***785243** |
| Histórico | Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a prestação de serviços no boletim de medição nº 01, execução dos serviços de construção de proinfância 2 convencional - projeto FNDE do Município de Francisco Santos - PI, conf. nota fiscal de serviço. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EMANUEL S. DO NASCIMENTO |
| CPF/CNPJ | ***579470001** |
| Endereço | AV. CHAGAS RODRIGUES, 406, CENTRO, 64.645-000 |
| Cidade | FRANCISCO SANTOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Fonte de recurso | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Educação Infantil |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Atender a demanda das criancas de 0 a 6 anos atraves de construcao reformar e ampliacao das escolas de educacao infantil. |
| Ação | Const/Ampl/Reforma de Creches e Pré-Escolas |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obras e Instalações |
| Subelemento de Despesa | |