| Número do Empenho | 34019 |
| Data de emissão | 03/02/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 3.947,15 |
| Valor Liquidado | R$ 3.947,15 |
| Valor Pago | R$ 3.947,15 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***442493** |
| Histórico | Valor que se empenha referente a exames laboratoriais realizados em pessoas carentes deste Municipio. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VANESSA PINHEIRO DE ARAUJO SANTOS - ME |
| CPF/CNPJ | ***521190001** |
| Endereço | RUA COELHO RODRIGUES, 533, CENTRO, 64.600-054 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Realizar medicina preventiva e melhorar as condicoes de saude da populacao. |
| Ação | Atendimento Médico, Hospitalar e Ambulatorial |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |