| Número do Empenho | 197007 |
| Data de emissão | 16/07/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 19,64 |
| Valor Liquidado | R$ 19,64 |
| Valor Pago | R$ 19,64 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***785243** |
| Histórico | malor que se empenha para fazer face as despesas com atualização monetária incidente sobre o GRCP - Empresa desta Prefeitura Municipal, ref. a competência: ABRIL/2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS |
| CPF/CNPJ | ***174700001** |
| Endereço | PRAÇA LICINIO PEREIRA, 24, CENTRO, 64.645-000 |
| Cidade | FRANCISCO SANTOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Financeira |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Arrecadar os tributos de competencia do municipio controlar a arrecadacao garantir as fontes de financiamento dos servicos de |
| Ação | Manut. e Func. dos Serv de Adm. Financeira |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Juros e Encargos da Dívida |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Juros sobre a Dívida por Contrato |
| Subelemento de Despesa | |