Número do Empenho | 113001 |
Data de emissão | 22/04/2024 |
Valor Empenhado | R$ 290,00 |
Valor Liquidado | R$ 290,00 |
Valor Pago | R$ 580,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***938723** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PROVA DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO INSTITUTO TOTUM EM FAVOR DA ASSISTENTE DESTE FUNDO PREVIDENCIARIO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA. |
CPF/CNPJ | ***732290001** |
Endereço | AV PAULISTA, 2439, BELA VISTA, 01.311-300 |
Cidade | SAO PAULO/SP |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SANTOS PR |
Fonte de recurso | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |
Código da Aplicação | |
Função | Previdência Social |
Subfunção | Previdência do Regime Estatutário |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Constituir um fundo capaz de garantir aposentadoria dos servidores municipais e pensao aos seus dependentes. |
Ação | Serviços Administrativos do F Santos Prev |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Subelemento de Despesa | |