| Número do Empenho | 48001 |
| Data de emissão | 17/02/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 24.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.181,81 |
| Valor Pago | R$ 2.181,81 |
| Tipo de Empenho | Global |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***132788** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETING DIGITAL, GESTÃO DE REDES SOCIAIS, FILMAGENS, FOTOGRAFIAS, CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MIDIAS SOCIAIS PARA REDES SOCIAIS. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 63.672.285 PAULA MICHELE DA SILVA |
| CPF/CNPJ | ***722850001** |
| Endereço | 10A RUA ELIZEU PEREIRA, 492, CENTRO, 64.645-000 |
| Cidade | FRANCISCO SANTOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Dar cumprimento as funcoes basicas do Poder Legislativo de legislar e fiscalizar. |
| Ação | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |