| Número do Empenho | 40009 |
| Data de emissão | 09/02/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 14.400,00 |
| Valor Liquidado | R$ 14.400,00 |
| Valor Pago | R$ 14.400,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***785243** |
| Histórico | Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a prestação de serviços elétricos e mecânicos e manutenção preventiva e corretiva no veículo alto motor caminhão iveco desta Prefeitura Municipal, conf. nota fiscal de serviço. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | KLEBIS KLEI DE BRITO BENEVIDES |
| CPF/CNPJ | ***126110001** |
| Endereço | FRANCISCO EDVALDO, 55, ALTO CECILIO, 64.645-000 |
| Cidade | FRANCISCO SANTOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRACAO GE |
| Fonte de recurso | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Melhorar e ampliar os servicos publicos municipais; praticar o principio da transparencia dos atos da administracao envolver a |
| Ação | Manut. e Func. dos Serv. de Adm. Geral |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |