| Número do Empenho | 35042 |
| Data de emissão | 04/02/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 7.710,30 |
| Valor Liquidado | R$ 7.710,30 |
| Valor Pago | R$ 7.710,30 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***442493** |
| Histórico | Valor que se empenha referente a serviço preventivo e corretivo a manutenção de equipamentos e instumentos odontologicos inclusas depesas de alimentação. esporte, pedagio e mao de obra |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | K J FERNANDES - DENTAL MED |
| CPF/CNPJ | ***182560001** |
| Endereço | AVENIDA JOSÉ DE MOURA MONTEIRO, 1405, BOA SORTE, . - |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Realizar medicina preventiva e melhorar as condicoes de saude da populacao. |
| Ação | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |