| Número do Empenho | 56015 |
| Data de emissão | 25/02/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 11.875,00 |
| Valor Liquidado | R$ 11.875,00 |
| Valor Pago | R$ 11.875,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***943293** |
| Histórico | Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a aquisição de 07 (sete) caixa de som amplificada, 04 (quatro) microfones sem fio e 03 (três) retroprojetor de imagem intelebras full, destinados as escolas Municipal do ensino infantil, conf. nota fiscal. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | IDEAL SUPORTE LTDA |
| CPF/CNPJ | ***616570001** |
| Endereço | AVENIDA BUCAR NETO, 601, CENTRO, 64.800-002 |
| Cidade | FLORIANO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Educação Infantil |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Atender a demanda das criancas de 0 a 6 anos atraves de construcao reformar e ampliacao das escolas de educacao infantil. |
| Ação | Const/Ampl/Ref. e Equip. de Escolas do Ensino Infantil |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Equipamentos e Material Permanente |
| Subelemento de Despesa | |