| Número do Empenho | 54008 |
| Data de emissão | 23/02/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 14.773,38 |
| Valor Liquidado | R$ 14.773,38 |
| Valor Pago | R$ 14.773,38 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***308193** |
| Histórico | Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais Hospitalares para atender as necessidades desta Unidade Mista de Saúde São Francisco, conf. nota fiscal. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| CPF/CNPJ | ***255210001** |
| Endereço | AV DR RAIMUNDO SANTOS, 674, CENTRO, 64.225-000 |
| Cidade | BOM JESUS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | UNIDADE MISTA DE SAUDE SÃO FRANCISCO |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Realizar medicina preventiva e melhorar as condicoes de saude da populacao. |
| Ação | Manutenção da Unidade Mista de Saúde |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | |