| Número do Empenho | 29081 |
| Data de emissão | 29/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 3.900,00 |
| Valor Liquidado | R$ 3.900,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***442493** |
| Histórico | Valor que se empenha referente a prestação de serviços Médicos, destinandos a esta Secretaria de Saúde. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JULIANA SANTOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***666520001** |
| Endereço | LOTEAMENTO AS JUREMA, 0, ZONA RURAL, 64.645-000 |
| Cidade | FRANCISCO SANTOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Realizar medicina preventiva e melhorar as condicoes de saude da populacao. |
| Ação | Atendimento Médico, Hospitalar e Ambulatorial |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |