| Número do Empenho | 26021 |
| Data de emissão | 26/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 15.905,56 |
| Valor Liquidado | R$ 15.905,56 |
| Valor Pago | R$ 15.905,56 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***442493** |
| Histórico | Valor que se empenha para pagamento do credor acima, referente a aquisição de (Gasolina Comum e Oleo Diesel),destinados aos Veiculos, destá Secretaria Municipal de Educação, conf. nota fiscal. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | IRMÃOS RODRIGUES E SANTOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***854700001** |
| Endereço | AV. SEN. HELVÍDEO NUNES, 1251, CATAVENTO, . - |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Realizar medicina preventiva e melhorar as condicoes de saude da populacao. |
| Ação | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | |