| Número do Empenho | 26010 |
| Data de emissão | 26/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 68.872,98 |
| Valor Liquidado | R$ 68.872,98 |
| Valor Pago | R$ 68.872,98 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***785243** |
| Histórico | Valor que se empenha para pagamento do credor acima, referênte a prestação aos serviços de limpeza Urbana, coleta e transporte de residuos sólidos (lixo), varrição de ruas e remoção de entulhos e lixo domiciliar, capina, raspagem e varrição de vias, praças, parques, logradouros públicos, e limpeza de feiras livres no Município de Francisco Santos-PI e do povoado Boa Viagem (BR 316, KM 87), ref. ao mês de janeiro/2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA |
| CPF/CNPJ | ***687940001** |
| Endereço | PRIMEIRO DE MAIO, 654, BOA SORTE, 64.607-055 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Serviços Urbanos |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Melhorar as condicoes de habitabilidade nas vias de maior movimento de veiculos e oferecer mais seguranca aos pedestres que cami |
| Ação | Manutenção da Limpeza Pública |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |