| Número do Empenho | 363037 |
| Data de emissão | 29/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 23.323,87 |
| Valor Liquidado | R$ 23.323,87 |
| Valor Pago | R$ 23.323,87 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***442493** |
| Histórico | Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais Hospitalares para atender as necessidades destá Secretaria Municipal de Saúde. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| CPF/CNPJ | ***255210001** |
| Endereço | AV DR RAIMUNDO SANTOS, 674, CENTRO, 64.225-000 |
| Cidade | BOM JESUS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Realizar medicina preventiva e melhorar as condicoes de saude da populacao. |
| Ação | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | |