| Número do Empenho | 363029 |
| Data de emissão | 29/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 670,10 |
| Valor Liquidado | R$ 670,10 |
| Valor Pago | R$ 670,10 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***785243** |
| Histórico | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de educadora fisica com foco em atividade de dança, promovendo bem-estar, movimento corporal e concientização sobre a saúde da mulher, conf. nota fiscal de serviço. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | APOLYANNA DOS SANTOS SOARES |
| CPF/CNPJ | ***745333** |
| Endereço | RUA 24 DE DEZMEBRO, 165, CENTRO, 64.645-000 |
| Cidade | FRANCISCO SANTOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Realizar medicina preventiva e melhorar as condicoes de saude da populacao. |
| Ação | Manutenção da Secretaria de Saúde |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |