| Número do Empenho | 120034 |
| Data de emissão | 30/04/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 27.196,40 |
| Valor Liquidado | R$ 27.196,40 |
| Valor Pago | R$ 27.196,40 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***442493** |
| Histórico | Valor que se empenha referente a aquisição de Gasolina Comum e Oleo Diesel, para atender as necessidades dos Veiculos, destá Secretaria Municipal de Sáude. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | IRMÃOS RODRIGUES E SANTOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***854700001** |
| Endereço | AV. SEN. HELVÍDEO NUNES, 1251, CATAVENTO, . - |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Realizar medicina preventiva e melhorar as condicoes de saude da populacao. |
| Ação | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | |