| Número do Empenho | 112005 |
| Data de emissão | 22/04/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 144,45 |
| Valor Liquidado | R$ 144,45 |
| Valor Pago | R$ 144,45 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***069583** |
| Histórico | Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. ao fornecimento de água destinados a creche mae santa neste município, ref. ao mês de 04/2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A |
| CPF/CNPJ | ***457470001** |
| Endereço | AV. MAL. CASTELO BRANCO, 101, CENTRO, 64.000-610 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Educação Infantil |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Garantir educacao de qualidade na educacao basica do municipio levando em consideracao os fatores idade certa e serie. |
| Ação | Manutenção e Desenv do Ensino Infantil - FUNDEB 30% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |