Número do Empenho | 55009 |
Data de emissão | 24/02/2025 |
Valor Empenhado | R$ 4.483,00 |
Valor Liquidado | R$ 4.483,00 |
Valor Pago | R$ 4.483,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***442493** |
Histórico | Valor que se empenha referente a prestação de serviços Odontológicos. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARIANA RODRIGUES LIMA |
CPF/CNPJ | ***680613** |
Endereço | RUA NILO PECANHA, 1572, LOURIVAL PARENTE, 64.023-420 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Realizar medicina preventiva e melhorar as condicoes de saude da populacao. |
Ação | Manut. do Programa Saúde Bucal |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Subelemento de Despesa | |