| Número do Empenho | 49007 |
| Data de emissão | 18/02/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 559,25 |
| Valor Liquidado | R$ 559,25 |
| Valor Pago | R$ 559,25 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***785243** |
| Histórico | Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. ao fornecimento de água destinados aos logradouros publicos municipais, ref. ao mês de 01/2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A |
| CPF/CNPJ | ***457470001** |
| Endereço | AV. MAL. CASTELO BRANCO, 101, CENTRO, 64.000-610 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRACAO GE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Melhorar e ampliar os servicos publicos municipais; praticar o principio da transparencia dos atos da administracao envolver a |
| Ação | Manut. e Func. dos Serv. de Adm. Geral |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |