| Número do Empenho | 35011 |
| Data de emissão | 04/02/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.133,80 |
| Valor Liquidado | R$ 1.133,80 |
| Valor Pago | R$ 1.133,80 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***442493** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO ME |
| CPF/CNPJ | ***822690001** |
| Endereço | AV DEP SA URTIGA, 752, BOMBA, |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Realizar medicina preventiva e melhorar as condicoes de saude da populacao. |
| Ação | Manutenção dos Veículos do Setor de Saúde |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | |