| Número do Empenho | 35001 |
| Data de emissão | 04/02/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 4.460,00 |
| Valor Liquidado | R$ 4.460,00 |
| Valor Pago | R$ 4.460,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***442493** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCÇÃO NOS VEICULOS LEVES DESTÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS |
| CPF/CNPJ | ***429340001** |
| Endereço | AV. SENADOR HELVÍDIO NUNES, 1246, CATAVENTO, 64.645-000 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Realizar medicina preventiva e melhorar as condicoes de saude da populacao. |
| Ação | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |