| Número do Empenho | 34006 |
| Data de emissão | 03/02/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 3.200,00 |
| Valor Liquidado | R$ 3.200,00 |
| Valor Pago | R$ 3.200,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***785243** |
| Histórico | Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a prestação de serviços na manutenção em computador, nobreak, copiadora laser e instalação de aplicativos, desta Prefeitura Municipal, conf. nota fiscal de serviço. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | IDEAL SUPORTE LTDA |
| CPF/CNPJ | ***616570001** |
| Endereço | AVENIDA BUCAR NETO, 601, CENTRO, 64.800-002 |
| Cidade | FLORIANO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRACAO GE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Melhorar e ampliar os servicos publicos municipais; praticar o principio da transparencia dos atos da administracao envolver a |
| Ação | Manut. e Func. dos Serv. de Adm. Geral |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |