| Número do Empenho | 31014 |
| Data de emissão | 31/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 77.216,80 |
| Valor Liquidado | R$ 77.216,80 |
| Valor Pago | R$ 77.216,80 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***069583** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fundo próprio de Previdência do Município de Francisco Santos Patronal extraordinária junto a esta Secretaria Municipal de Educação, FUNDEB 70% - PROFESSORES, ref. a competência do mês de JANEIRO/2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS |
| CPF/CNPJ | ***174700001** |
| Endereço | PRAÇA LICINIO PEREIRA, 24, CENTRO, 64.645-000 |
| Cidade | FRANCISCO SANTOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF |
| Código da Aplicação | FUNDEB-MAGISTÉRIO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Garantir educacao de qualidade na educacao basica do municipio levando em consideracao os fatores idade certa e serie. |
| Ação | Remun. e Enc. dos Profissionais da Educação - E. Fundamental |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Ap. Direta Decor. de Op. entre Órg., Fundos e Ent. Integ. dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| Elemento de Despesa | Obrigações Patronais |
| Subelemento de Despesa | |