Número do Empenho | 355035 |
Data de emissão | 20/12/2024 |
Valor Empenhado | R$ 18.136,48 |
Valor Liquidado | R$ 18.136,48 |
Valor Pago | R$ 18.136,48 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***442493** |
Histórico | Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. ao fornecimento de energia elétrica destinados a Secretaria Municipal de Educação, ref. ao mês de 11/2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | RUA JOÃO CABRAL, 730, CENTRO SUL, 64.001-010 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Garantir educacao de qualidade na educacao basica do municipio levando em consideracao os fatores idade certa e serie. |
Ação | Manutenção e Desenv do Ensino Fundamental- FUNDEB 30% |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |