Número do Empenho | 346010 |
Data de emissão | 11/12/2024 |
Valor Empenhado | R$ 11.860,80 |
Valor Liquidado | R$ 11.860,80 |
Valor Pago | R$ 11.860,80 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***567933** |
Histórico | Valor que se empenha para pagamento do credor acima, correspondente a segunda parcela do 13º salario dos Servidores Agentes de Endemias desta Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao mês de DEZEMBRO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | PRAÇA LICÍNIO PEREIRA, 24, CENTRO, 64.645-000 |
Cidade | FRANCISCO SANTOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
Fonte de recurso | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Realizar medicina preventiva e melhorar as condicoes de saude da populacao. |
Ação | Manut do Programa Agentes Comun de Saúde - PACS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Subelemento de Despesa | |