Número do Empenho | 334038 |
Data de emissão | 29/11/2024 |
Valor Empenhado | R$ 186,12 |
Valor Liquidado | R$ 186,12 |
Valor Pago | R$ 186,12 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***567933** |
Histórico | Valor que se empenha para pagamento do credor acima, correspóndente a salário familia de servidores Técnicos em Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde, referente a NOVEMBRO/2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADINAEL DA SILVA LIMA |
CPF/CNPJ | ***547733** |
Endereço | LOCALIDADE PALMEIRAS, 0, ZONA RURAL, |
Cidade | FRANCISCO SANTOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Realizar medicina preventiva e melhorar as condicoes de saude da populacao. |
Ação | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Beneficios Assistenciais do Servidor e do Militar |
Subelemento de Despesa | |